Guía de tallas
TALLA PARA MUJERES
| TALLA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIVALENCIAS | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| TALLAS ALFANUMÉRICAS | XCH | CH | ME | GR | XG | XXG | |||||
| BUSTO (CM) | 87-88 | 89-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
| CINTURA (CM) | 70-71 | 72-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 |
| CADERA (CM) | 92-93 | 94-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-122 |
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS
DESTACADOS